<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til bitjungle</title>
	<atom:link href="http://www.bitjungle.no/wp/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitjungle.no/wp</link>
	<description>problemet er løsninga</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 19:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Arbeidsflyt på web av Svend Andreas Horgen</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/wp/2010/05/arbeidsflyt-pa-web/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Svend Andreas Horgen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 19:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/wp/?p=546#comment-101</guid>
		<description>Veldig interessant måte å visualisere det på. Ser at jeg må komme i gang med readitlater e.l. snart</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veldig interessant måte å visualisere det på. Ser at jeg må komme i gang med readitlater e.l. snart</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Universell læring av Einar Berg</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/wp/2010/06/universell-laering/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Einar Berg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 21:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/wp/?p=643#comment-92</guid>
		<description>Det er verdt å nevne at NDLA naturfag har kjøpt inn et trettitalls læringselementer fra Cyberbook, der vi har vært sterkt medvirkende til oversettelse fra engelsk. Et eksempel finner du på siden http://ndla.no/nb/fagstoff/13880?from_fag=7</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er verdt å nevne at NDLA naturfag har kjøpt inn et trettitalls læringselementer fra Cyberbook, der vi har vært sterkt medvirkende til oversettelse fra engelsk. Et eksempel finner du på siden <a href="http://ndla.no/nb/fagstoff/13880?from_fag=7" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/ndla.no/nb/fagstoff/13880?from_fag=7&amp;referer=');">http://ndla.no/nb/fagstoff/13880?from_fag=7</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Elevene evaluerer av Terje Haukedal</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/wp/2010/06/elevene-evaluerer/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Terje Haukedal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 06:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/wp/?p=596#comment-91</guid>
		<description>Ja Rune, dette bare bekrefter de signaler jeg har fått om undervisninga di. Jeg er ikke i tvil om at du er en spydspiss for vår skole i det å heve kompetanse og bruk av IT, både for elever og kolleger, deler villig vekk alt med alle og ikke minst lager fantastiske dataverktøy som skaper inspirasjon og motivasjon. Dette anbefaler jeg alle å se nærmere på! Fortsett dette gode arbeidet Rune, det gir resultater!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja Rune, dette bare bekrefter de signaler jeg har fått om undervisninga di. Jeg er ikke i tvil om at du er en spydspiss for vår skole i det å heve kompetanse og bruk av IT, både for elever og kolleger, deler villig vekk alt med alle og ikke minst lager fantastiske dataverktøy som skaper inspirasjon og motivasjon. Dette anbefaler jeg alle å se nærmere på! Fortsett dette gode arbeidet Rune, det gir resultater!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Elevene evaluerer av Tom Jarle Christiansen</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/wp/2010/06/elevene-evaluerer/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Tom Jarle Christiansen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 21:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/wp/?p=596#comment-89</guid>
		<description>Du kan være stolt av deg selv. Elevene har tydeligvis hatt et lærerikt og interessant år. I tillegg vil jeg for min egen del si at du også inspirerer andre lærere til å utvikle sin egen praksis. Keep up the good work!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du kan være stolt av deg selv. Elevene har tydeligvis hatt et lærerikt og interessant år. I tillegg vil jeg for min egen del si at du også inspirerer andre lærere til å utvikle sin egen praksis. Keep up the good work!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Elevene evaluerer av Evabra</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/wp/2010/06/elevene-evaluerer/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Evabra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 20:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/wp/?p=596#comment-88</guid>
		<description>Gratulerer med de gode resultatene - det skal du være stolt av :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulerer med de gode resultatene — det skal du være stolt av <img src='http://www.bitjungle.no/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Arbeidsflyt på web av Tom Erik Holteng</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/wp/2010/05/arbeidsflyt-pa-web/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Tom Erik Holteng</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/wp/?p=546#comment-85</guid>
		<description>Stilig. Har ikke tenkt på arbeidsflyten på denne måten tidligere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stilig. Har ikke tenkt på arbeidsflyten på denne måten tidligere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Visuell læreplan i matematikk av bitjungle</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/wp/2010/05/visuell-laereplan-i-matematikk/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>bitjungle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/wp/?p=515#comment-82</guid>
		<description>Veldig hyggelig om den er til nytte for andre. Jeg har tenkt å videreutvikle den i sommer, og bruke den aktivt i klasserommet neste skoleår. Så får vi se om den har den effekten jeg ønsker...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veldig hyggelig om den er til nytte for andre. Jeg har tenkt å videreutvikle den i sommer, og bruke den aktivt i klasserommet neste skoleår. Så får vi se om den har den effekten jeg ønsker…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Visuell læreplan i matematikk av Kjell Arild</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/wp/2010/05/visuell-laereplan-i-matematikk/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Kjell Arild</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/wp/?p=515#comment-79</guid>
		<description>Denne  kom i rett tid. Takk skal du ha, nå ble jeg glad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Denne  kom i rett tid. Takk skal du ha, nå ble jeg glad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Dylan Wiliam: Vurdering for læring av Bokmerke denne veka (weekly) &#124; IKT i læring</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/wp/2010/03/dylan-wiliam-vurdering-for-l%c3%a6ring/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Bokmerke denne veka (weekly) &#124; IKT i læring</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 00:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/wp/?p=450#comment-75</guid>
		<description>[...] Dylan Wiliam: Vurdering for læring « bitjungle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Dylan Wiliam: Vurdering for læring « bitjungle […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Dylan Wiliam: Vurdering for læring av LisaS</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/wp/2010/03/dylan-wiliam-vurdering-for-l%c3%a6ring/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>LisaS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/wp/?p=450#comment-74</guid>
		<description>Veldig flott og nyttig tankekart. Jeg så også det foredraget idag, og synes du har laget en god oversikt over det viktige i det Dylan William presenterte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veldig flott og nyttig tankekart. Jeg så også det foredraget idag, og synes du har laget en god oversikt over det viktige i det Dylan William presenterte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
