<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Introduksjon til kjemisk prosessindustri</title>
	<atom:link href="http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess</link>
	<description>IKT-basert undervisning i kjemi- og prosessfag</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 06:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Pumping og kompresjon av Kjetil L</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/5-kjemiteknikk/pumping-og-kompresjon/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>Kjetil L</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=696#comment-146</guid>
		<description>http://www.youtube.com/watch?v=xO7IhhzImMU

skruepumpe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=xO7IhhzImMU" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=xO7IhhzImMU</a></p>
<p>skruepumpe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Det generelle måleinstrumentet av hkon was here</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/4-instrumentering-og-maleteknikk/det-generelle-maleinstrumentet/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>hkon was here</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=550#comment-144</guid>
		<description>yeeeeeh kjempebra side!!!!!!!!!! luv 2k</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yeeeeeh kjempebra side!!!!!!!!!! luv 2k</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Den ideelle gassloven av Andy</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/5-kjemiteknikk/den-ideelle-gassloven/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=685#comment-143</guid>
		<description>dette er bra Rune</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dette er bra Rune</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Oppgaver av bitjungle</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/5-kjemiteknikk/oppgaver/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>bitjungle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=718#comment-142</guid>
		<description>Glimrende at dere finner sånne ting på nettet, Vegard og Robin. Og veldig bra at dere deler dette med oss andre!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glimrende at dere finner sånne ting på nettet, Vegard og Robin. Og veldig bra at dere deler dette med oss andre!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Oppgaver av Vegard Mathiassen</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/5-kjemiteknikk/oppgaver/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>Vegard Mathiassen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=718#comment-141</guid>
		<description>Bra:D 

Her er enda en link du kan bruke til å renge fra Kelvin til Celsius: http://www.unit-conversion.info/temperature.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra:D </p>
<p>Her er enda en link du kan bruke til å renge fra Kelvin til Celsius: <a href="http://www.unit-conversion.info/temperature.html" rel="nofollow">http://www.unit-conversion.info/temperature.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Oppgaver av Robin Røllander</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/5-kjemiteknikk/oppgaver/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>Robin Røllander</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=718#comment-140</guid>
		<description>Bra laga rune ! 
- men jeg fant en omregnings side om temperatur, fre kelvin til celsius og farenheit som jeg tenkte du kanskje kunne bruke :)
http://turliv.no/troms4/omregn_temperatur.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra laga rune !<br />
- men jeg fant en omregnings side om temperatur, fre kelvin til celsius og farenheit som jeg tenkte du kanskje kunne bruke <img src='http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://turliv.no/troms4/omregn_temperatur.htm" rel="nofollow">http://turliv.no/troms4/omregn_temperatur.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Spektroskopiske målemetoder av Andy</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/4-instrumentering-og-maleteknikk/spektroskopiske-metoder/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 08:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=604#comment-139</guid>
		<description>dette er bra Rune, fortsett slik:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dette er bra Rune, fortsett slik:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Trykkmålinger av bitjungle</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/4-instrumentering-og-maleteknikk/trykkmalinger/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>bitjungle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=577#comment-138</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-137&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Anders: &lt;/a&gt;
Ja, de videoene demonstrerte i alle fall hva slags farer dypvannsdykkere har å forholde seg til. &lt;span style=&quot;color: red; font-size: x-large;&quot;&gt;ADVARSEL&lt;/span&gt; Det kan være greit å gjøre alle oppmerksomme på at det er litt blod og gørr i den andre videoen. Om du ikke er så glad i sånt, kan det være greit å bare se den første delen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-137" rel="nofollow">@Anders: </a><br />
Ja, de videoene demonstrerte i alle fall hva slags farer dypvannsdykkere har å forholde seg til. <span style="color: red; font-size: x-large;">ADVARSEL</span> Det kan være greit å gjøre alle oppmerksomme på at det er litt blod og gørr i den andre videoen. Om du ikke er så glad i sånt, kan det være greit å bare se den første delen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Trykkmålinger av Anders</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/4-instrumentering-og-maleteknikk/trykkmalinger/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=577#comment-137</guid>
		<description>http://www.youtube.com/watch?v=LEY3fN4N3D8&amp;NR=1
Fortsettelse på det andre klippet sorry&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=LEY3fN4N3D8&amp;NR=1" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=LEY3fN4N3D8&amp;NR=1</a><br />
Fortsettelse på det andre klippet sorry&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Trykkmålinger av Anders</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/4-instrumentering-og-maleteknikk/trykkmalinger/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=577#comment-136</guid>
		<description>http://www.youtube.com/watch?v=tsjGy_cU9Og
Genial Video:D   faktisk relevant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=tsjGy_cU9Og" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=tsjGy_cU9Og</a><br />
Genial Video:D   faktisk relevant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
