<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Trykkmålinger</title>
	<atom:link href="http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/4-instrumentering-og-maleteknikk/trykkmalinger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess</link>
	<description>IKT-basert undervisning i kjemi- og prosessfag</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 06:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: bitjungle</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/4-instrumentering-og-maleteknikk/trykkmalinger/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>bitjungle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=577#comment-138</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-137&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Anders: &lt;/a&gt;
Ja, de videoene demonstrerte i alle fall hva slags farer dypvannsdykkere har å forholde seg til. &lt;span style=&quot;color: red; font-size: x-large;&quot;&gt;ADVARSEL&lt;/span&gt; Det kan være greit å gjøre alle oppmerksomme på at det er litt blod og gørr i den andre videoen. Om du ikke er så glad i sånt, kan det være greit å bare se den første delen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-137" rel="nofollow">@Anders: </a><br />
Ja, de videoene demonstrerte i alle fall hva slags farer dypvannsdykkere har å forholde seg til. <span style="color: red; font-size: x-large;">ADVARSEL</span> Det kan være greit å gjøre alle oppmerksomme på at det er litt blod og gørr i den andre videoen. Om du ikke er så glad i sånt, kan det være greit å bare se den første delen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/4-instrumentering-og-maleteknikk/trykkmalinger/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=577#comment-137</guid>
		<description>http://www.youtube.com/watch?v=LEY3fN4N3D8&amp;NR=1
Fortsettelse på det andre klippet sorry&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=LEY3fN4N3D8&amp;NR=1" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=LEY3fN4N3D8&amp;NR=1</a><br />
Fortsettelse på det andre klippet sorry&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/4-instrumentering-og-maleteknikk/trykkmalinger/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=577#comment-136</guid>
		<description>http://www.youtube.com/watch?v=tsjGy_cU9Og
Genial Video:D   faktisk relevant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=tsjGy_cU9Og" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=tsjGy_cU9Og</a><br />
Genial Video:D   faktisk relevant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tina G. Endresen</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/4-instrumentering-og-maleteknikk/trykkmalinger/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Tina G. Endresen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=577#comment-134</guid>
		<description>Veldig bra fremstilit, Rune. Det er lett og forstå!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veldig bra fremstilit, Rune. Det er lett og forstå!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: melumracing</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/4-instrumentering-og-maleteknikk/trykkmalinger/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>melumracing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=577#comment-132</guid>
		<description>bra å lett og lese og forstå stoffet, og hvordan trykk måling fungerer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bra å lett og lese og forstå stoffet, og hvordan trykk måling fungerer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: bitjungle</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/4-instrumentering-og-maleteknikk/trykkmalinger/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>bitjungle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=577#comment-131</guid>
		<description>@Kjetil L: Du finner en fin artikkel om &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Pickup_(music_technology)&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;pickuper på engelsk Wikipedia&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kjetil L: Du finner en fin artikkel om <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pickup_(music_technology)" rel="nofollow">pickuper på engelsk Wikipedia</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kjetil L</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/4-instrumentering-og-maleteknikk/trykkmalinger/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Kjetil L</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=577#comment-126</guid>
		<description>Du må finne ut åssen pickuper på gitarer og sånt funker.
gode huskeregler og enkelt og lese og forstå</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du må finne ut åssen pickuper på gitarer og sånt funker.<br />
gode huskeregler og enkelt og lese og forstå</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: andy</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/4-instrumentering-og-maleteknikk/trykkmalinger/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=577#comment-125</guid>
		<description>dette er bra masse fine bilder og sånn passe med tekst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dette er bra masse fine bilder og sånn passe med tekst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: einsweianonymus</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/4-instrumentering-og-maleteknikk/trykkmalinger/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>einsweianonymus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=577#comment-124</guid>
		<description>Gode diagrammer og flotte modeller!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gode diagrammer og flotte modeller!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: einsweianonymus</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/4-instrumentering-og-maleteknikk/trykkmalinger/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>einsweianonymus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=577#comment-123</guid>
		<description>gode diagrammer og flotte modeller.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gode diagrammer og flotte modeller.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

