<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Mange inn, mange ut</title>
	<atom:link href="http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/2-prosessforstaelse/mange-inn-mange-ut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess</link>
	<description>IKT-basert undervisning i kjemi- og prosessfag</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 06:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Jompa Tormann</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/2-prosessforstaelse/mange-inn-mange-ut/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Jompa Tormann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=386#comment-96</guid>
		<description>Veldig lett, og forstårlig tegning.
Kjempe bra laget! ; )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veldig lett, og forstårlig tegning.<br />
Kjempe bra laget! ; )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: bitjungle</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/2-prosessforstaelse/mange-inn-mange-ut/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>bitjungle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=386#comment-77</guid>
		<description>Her var det så mange positive kommenterer til figuren at jeg like godt la inn et ekstra bilde, jeg. Nå har dere en &quot;ekte&quot; dusj å se på også, ikke bare figuren min.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Her var det så mange positive kommenterer til figuren at jeg like godt la inn et ekstra bilde, jeg. Nå har dere en &#8220;ekte&#8221; dusj å se på også, ikke bare figuren min.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: cecilie</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/2-prosessforstaelse/mange-inn-mange-ut/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>cecilie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=386#comment-63</guid>
		<description>Ting er lettere å forstå når du bruker bilde, fordet bilde blir en forklaring i seg selv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ting er lettere å forstå når du bruker bilde, fordet bilde blir en forklaring i seg selv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: jansen racing</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/2-prosessforstaelse/mange-inn-mange-ut/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>jansen racing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=386#comment-62</guid>
		<description>syntes det er greit når du bruker bilde er mye lettere å forstå da.:P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>syntes det er greit når du bruker bilde er mye lettere å forstå da.:P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: hans ludvig grinilia</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/2-prosessforstaelse/mange-inn-mange-ut/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>hans ludvig grinilia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=386#comment-61</guid>
		<description>bra bildet, forsto hele siden med en gang. fint at du bruker lette eksempler om pådrag og utgang</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bra bildet, forsto hele siden med en gang. fint at du bruker lette eksempler om pådrag og utgang</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredrik M</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/2-prosessforstaelse/mange-inn-mange-ut/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Fredrik M</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=386#comment-60</guid>
		<description>bra du bruker bilde, å bra du bruker lette ekspempler så vi skjønner det lettere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bra du bruker bilde, å bra du bruker lette ekspempler så vi skjønner det lettere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Maats</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/2-prosessforstaelse/mange-inn-mange-ut/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Maats</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=386#comment-57</guid>
		<description>Fint bilde, å bruke varmt/kladt vann er noe alle forstår :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fint bilde, å bruke varmt/kladt vann er noe alle forstår <img src='http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hejkan</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/2-prosessforstaelse/mange-inn-mange-ut/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Hejkan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=386#comment-29</guid>
		<description>Jeg liker bilde du bruker i dette tema, det viser enkelt ossen pådrag og sånn fungerer.
Jeg la også merke til de enkle navigasjons linkene :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg liker bilde du bruker i dette tema, det viser enkelt ossen pådrag og sånn fungerer.<br />
Jeg la også merke til de enkle navigasjons linkene <img src='http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: andy</title>
		<link>http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/boka/2-prosessforstaelse/mange-inn-mange-ut/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitjungle.no/kjemiprosess/?page_id=386#comment-28</guid>
		<description>Lett å fårstå ende lettere med bildet. (Det hjelper).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lett å fårstå ende lettere med bildet. (Det hjelper).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

